Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута
в отношении земель и (или) земельных участков в целях складирования строительных и иных материалов, возведение некапитальных строений, сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) размещение строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линейного объекта системы газоснабжения регионального значения «Газопровод межпоселковый к ж/д ст. Орловка Городищенского района Волгоградской области». Испрашиваемый срок публичного сервитута: 3 года.
- Цели установления публичного сервитута: «Газопровод межпоселковый к ж/д ст. Орловка Городищенского района Волгоградской области».
- Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
| Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
| 34:03:120004:673 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Орловского сельского поселения |
| 34:03:000000:21142 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Орловского сельского поселения |
| 34:03:120004:188 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации, Орловского сельского поселения |
| 34:03:120004 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Орловского сельского поселения |
- Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.). Телефоны для справок: (84468) 3-58-39, (84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
- Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru), администрации Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав
в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. - Описание местоположения границ публичного сервитута:
| Площадь земельного участка 18704 кв.м | ||
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| X | Y | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 500056.55 | 1412339.81 |
| 2 | 500039.15 | 1412356.38 |
| 3 | 500046.38 | 1412365.96 |
| 4 | 500036.86 | 1412433.98 |
| 5 | 500048.45 | 1412461.25 |
| 6 | 500014.42 | 1412475.72 |
| 7 | 500039.87 | 1412491.60 |
| 8 | 499981.63 | 1412584.92 |
| 9 | 499956.18 | 1412569.03 |
| 10 | 499893.65 | 1412669.22 |
| 11 | 499796.58 | 1412862.50 |
| 12 | 499940.39 | 1412934.72 |
| 13 | 499969.91 | 1412949.55 |
| 14 | 499960.93 | 1412967.42 |
| 15 | 499931.42 | 1412952.60 |
| 16 | 499910.61 | 1412994.02 |
| 17 | 499924.02 | 1413000.76 |
| 18 | 499897.09 | 1413054.37 |
| 19 | 499883.68 | 1413047.64 |
| 20 | 499861.21 | 1413072.90 |
| 21 | 499854.35 | 1413067.06 |
| 22 | 499876.17 | 1413042.54 |
| 23 | 499928.31 | 1412938.73 |
| 24 | 499784.50 | 1412866.50 |
| 25 | 499885.80 | 1412664.81 |
| 26 | 500008.29 | 1412468.55 |
| 27 | 500036.65 | 1412456.49 |
| 28 | 500027.60 | 1412435.20 |
| 29 | 500036.95 | 1412368.41 |
| 30 | 500029.40 | 1412358.40 |
| 31 | 500041.87 | 1412348.99 |
| 32 | 500012.38 | 1412309.89 |
| 33 | 499986.05 | 1412329.73 |
| 34 | 499988.17 | 1412334.01 |
| 35 | 499990.48 | 1412338.20 |
| 36 | 499992.96 | 1412342.29 |
| 37 | 499994.98 | 1412345.17 |
| 38 | 499997.21 | 1412347.89 |
| 39 | 499999.64 | 1412350.43 |
| 40 | 500004.26 | 1412354.93 |
| 41 | 500008.79 | 1412359.51 |
| 42 | 500013.25 | 1412364.17 |
| 43 | 500014.45 | 1412365.43 |
| 44 | 500015.74 | 1412366.60 |
| 45 | 500017.12 | 1412367.67 |
| 46 | 500025.41 | 1412361.41 |
| 47 | 500030.86 | 1412368.64 |
| 48 | 500021.43 | 1412436.02 |
| 49 | 500028.78 | 1412453.31 |
| 50 | 500004.20 | 1412463.76 |
| 51 | 499880.56 | 1412661.87 |
| 52 | 499776.45 | 1412869.17 |
| 53 | 499920.26 | 1412941.40 |
| 54 | 499871.17 | 1413039.15 |
| 55 | 499849.78 | 1413063.18 |
| 56 | 499845.97 | 1413059.93 |
| 57 | 499866.99 | 1413036.31 |
| 58 | 499913.55 | 1412943.62 |
| 59 | 499769.73 | 1412871.40 |
| 60 | 499876.20 | 1412659.42 |
| 61 | 500000.79 | 1412459.78 |
| 62 | 500022.22 | 1412450.67 |
| 63 | 500016.28 | 1412436.70 |
| 64 | 500024.65 | 1412376.91 |
| 65 | 500021.30 | 1412373.38 |
| 66 | 499979.23 | 1412329.22 |
| 67 | 500014.47 | 1412295.64 |
- Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории


