Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
- Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайства об установлении публичного сервитута: Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области.
В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области информирует о рассмотрении ходатайства об установлении публичного сервитута
в отношении земель и земельных участков в целях строительства линейного объекта системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей. Испрашиваемый срок публичного сервитута: 10 лет.
- Цели установления публичного сервитута: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации для газоснабжения индивидуальных жилых домов по адресу:Волгоградская область, Городищенский район, с. Орловка, земельный участок кад. №34:03:120003:1977».
- Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
| Кадастровый номер земельного участка | Адрес (местоположение) |
| 34:03:120003:1682 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:1701 | Волгоградская область, Городищенский район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:1976 | Волгоградская область, Городищенский р-н, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:1977 | Волгоградская область, Городищенский р-н, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2167 | Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2178 | Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2189 | Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2192 | Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2193 | Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2195 | Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2328 | Волгоградская обл., Городищенский р-н., с. Орловка, ул. Хвойная з/у 16 |
| 34:03:120003:2339 | Волгоградская область, Городищенский р-н, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2350 | Волгоградская область, Городищенский р-н, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2358 | Волгоградская область, Городищенский р-н, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2359 | Волгоградская область, Городищенский р-н, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2360 | Волгоградская область, Городищенский р-н, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2369 | Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2380 | Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2391 | Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2395 | Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120003:2396 | Волгоградская область, Городищенский муниципальный район, Орловское сельское поселение |
| 34:03:120006:119 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Городищенского городского поселения |
| 34:03:120006:155 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Городищенского городского поселения |
| 34:03:120006:174 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Городищенского городского поселения |
| 34:03:120006:4629 | обл Волгоградская, Городищенский р-н, территория администрации Городищенского городского поселения |
| 34:03:120006:4630 | обл Волгоградская, Городищенский р-н, территория администрации Городищенского городского поселения |
| 34:03:120006:6185 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Городищенского городского поселения |
| 34:03:120006:6186 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, территория администрации Городищенского городского поселения |
| 34:03:000000:20784 | обл. Волгоградская, р-н Городищенский, от поворота на Орловский карьер до 3-ей Продольной |
- Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учете прав на указанные земельные участки
(в случае, если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 1, каб. 111, с 8-00-17.00 час. в комитете по управлению муниципальным имуществом (приемные дни: вторник, четверг с 08.00 ч. до 12.00 ч.). Телефоны для справок: (84468) 3-58-39, (84468) 3-39-75».
Заявление об учете прав на земельные участки принимаются в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
- Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публичного сервитута, размещено на официальном сайте администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области (agmr.ru), администрации Орловского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав
в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. - Описание местоположения границ публичного сервитута:
| Площадь земельного участка 23 277 кв.м | ||
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
| X | Y | |
| 2 | 3 | |
| 1 | 497 441.98 | 1408 232.00 |
| 2 | 497 433.99 | 1408 238.11 |
| 3 | 497 431.18 | 1408 234.24 |
| 4 | 497 367.57 | 1408 151.70 |
| 5 | 497 303.97 | 1408 069.16 |
| 6 | 497 251.84 | 1407 999.59 |
| 7 | 497 188.10 | 1407 915.07 |
| 8 | 497 179.72 | 1407 904.00 |
| 9 | 497 178.72 | 1407 904.84 |
| 10 | 497 147.69 | 1407 928.93 |
| 11 | 497 096.06 | 1407 968.74 |
| 12 | 497 040.76 | 1408 011.08 |
| 13 | 497 014.24 | 1408 031.60 |
| 14 | 496 981.39 | 1408 057.12 |
| 15 | 496 947.10 | 1408 083.53 |
| 16 | 496 907.75 | 1408 113.78 |
| 17 | 496 903.70 | 1408 116.80 |
| 18 | 496 897.77 | 1408 108.97 |
| 19 | 496 901.63 | 1408 105.87 |
| 20 | 496 940.98 | 1408 075.62 |
| 21 | 496 975.27 | 1408 049.21 |
| 22 | 497 008.12 | 1408 023.70 |
| 23 | 497 034.64 | 1408 003.17 |
| 24 | 497 089.94 | 1407 960.83 |
| 25 | 497 141.57 | 1407 921.02 |
| 26 | 497 172.60 | 1407 896.93 |
| 27 | 497 173.79 | 1407 896.02 |
| 28 | 497 154.75 | 1407 871.88 |
| 29 | 497 106.37 | 1407 809.11 |
| 30 | 497 052.77 | 1407 741.01 |
| 31 | 497 023.22 | 1407 702.57 |
| 32 | 497 008.92 | 1407 688.86 |
| 33 | 496 996.50 | 1407 666.43 |
| 34 | 496 974.67 | 1407 647.05 |
| 35 | 496 970.10 | 1407 635.58 |
| 36 | 496 966.28 | 1407 624.93 |
| 37 | 496 959.73 | 1407 617.13 |
| 38 | 496 917.39 | 1407 566.72 |
| 39 | 496 894.79 | 1407 540.03 |
| 40 | 496 850.21 | 1407 488.20 |
| 41 | 496 816.80 | 1407 450.34 |
| 42 | 496 785.69 | 1407 411.53 |
| 43 | 496 745.39 | 1407 363.28 |
| 44 | 496 710.59 | 1407 322.85 |
| 45 | 496 670.74 | 1407 276.82 |
| 46 | 496 655.58 | 1407 261.06 |
| 47 | 496 611.91 | 1407 213.64 |
| 48 | 496 596.80 | 1407 188.97 |
| 49 | 496 582.33 | 1407 165.20 |
| 50 | 496 555.87 | 1407 126.37 |
| 51 | 496 532.58 | 1407 090.29 |
| 52 | 496 492.55 | 1407 023.22 |
| 53 | 496 449.39 | 1406 949.76 |
| 54 | 496 412.94 | 1406 888.02 |
| 55 | 496 357.73 | 1406 795.45 |
| 56 | 496 321.11 | 1406 730.66 |
| 57 | 496 308.47 | 1406 723.53 |
| 58 | 496 268.76 | 1406 700.31 |
| 59 | 496 259.57 | 1406 694.94 |
| 60 | 496 257.20 | 1406 700.21 |
| 61 | 496 235.69 | 1406 689.58 |
| 62 | 496 243.07 | 1406 674.66 |
| 63 | 496 273.04 | 1406 691.30 |
| 64 | 496 312.75 | 1406 714.49 |
| 65 | 496 327.20 | 1406 722.92 |
| 66 | 496 366.46 | 1406 790.57 |
| 67 | 496 421.67 | 1406 883.14 |
| 68 | 496 458.12 | 1406 944.88 |
| 69 | 496 501.28 | 1407 018.34 |
| 70 | 496 541.31 | 1407 085.41 |
| 71 | 496 564.60 | 1407 121.49 |
| 72 | 496 591.06 | 1407 160.32 |
| 73 | 496 605.53 | 1407 184.09 |
| 74 | 496 619.35 | 1407 206.95 |
| 75 | 496 662.47 | 1407 253.81 |
| 76 | 496 678.21 | 1407 270.17 |
| 77 | 496 717.96 | 1407 316.27 |
| 78 | 496 752.50 | 1407 356.94 |
| 79 | 496 793.15 | 1407 404.88 |
| 80 | 496 824.27 | 1407 443.69 |
| 81 | 496 857.68 | 1407 481.55 |
| 82 | 496 902.26 | 1407 533.37 |
| 83 | 496 924.85 | 1407 560.07 |
| 84 | 496 967.59 | 1407 610.95 |
| 85 | 496 975.95 | 1407 622.03 |
| 86 | 496 979.48 | 1407 632.10 |
| 87 | 496 982.38 | 1407 640.69 |
| 88 | 497 003.39 | 1407 659.27 |
| 89 | 497 017.66 | 1407 684.00 |
| 90 | 497 030.07 | 1407 695.28 |
| 91 | 497 060.68 | 1407 734.89 |
| 92 | 497 114.28 | 1407 802.99 |
| 93 | 497 162.66 | 1407 865.76 |
| 94 | 497 196.20 | 1407 909.20 |
| 95 | 497 259.75 | 1407 993.47 |
| 96 | 497 311.79 | 1408 063.11 |
| 97 | 497 375.48 | 1408 145.58 |
| 98 | 497 439.04 | 1408 228.16 |
- Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории

