По состоянию на 1 января 2026 г. по Городищенскому району число организаций составило 765 единиц и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года немного снизилось на 5 ед.
Наибольшее число юридических лиц, относятся к следующим видам деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; обрабатывающие производства, сельское хозяйство.
Число организаций по видам экономической деятельности
| 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | % 2025 к 2024 | |
| Всего по району | 827 | 803 | 770 | 770 | 765 | 99,4 |
| в том числе: | ||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 82 | 83 | 77 | 77 | 78 | 101,3 |
| обрабатывающие производства | 69 | 73 | 65 | 69 | 68 | 98,6 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 18 | 13 | 14 | 14 | 14 | 100,0 |
| строительство | 70 | 66 | 64 | 68 | 75 | 110,3 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов и т.д. | 165 | 153 | 152 | 147 | 143 | 97,3 |
| гостиницы и рестораны | 13 | 13 | 12 | 14 | 11 | 78,6 |
| транспорт и связь | 51 | 51 | 47 | 45 | 47 | 104,4 |
| финансовая деятельность | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 66,7 |
| операции с недвижимым имуществом | 116 | 113 | 107 | 105 | 101 | 96,2 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 44 | 42 | 42 | 41 | 41 | 100,0 |
| образование | 40 | 39 | 37 | 37 | 38 | 102,7 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100,0 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 96 | 100 | 100 | 97 | 94 | 96,9 |
| иные виды деятельности | 48 | 45 | 42 | 45 | 45 | 100,0 |
Число индивидуальных предпринимателей по данным Волгоградстата составило 2225 и увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года на 209 единиц (на 10,4%).
Распределение индивидуальных предпринимателей
по видам экономической деятельности
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | % 2025 к 2024 | |
| Всего по району | 1700 | 1759 | 1893 | 2016 | 2225 | 110,4 |
| в том числе: | ||||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 235 | 237 | 236 | 225 | 237 | 105,3 |
| добыча полезных ископаемых | ||||||
| обрабатывающие производства | 48 | 57 | 72 | 91 | 103 | 113,2 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||||
| строительство | 113 | 114 | 150 | 163 | 193 | 118,4 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 612 | 642 | 687 | 693 | 756 | 109,1 |
| гостиницы и рестораны | 54 | 61 | 73 | 80 | 89 | 111,3 |
| транспорт и связь | 366 | 370 | 385 | 422 | 447 | 105,9 |
| финансовая деятельность | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 122,2 |
| операции с недвижимым имуществом | 53 | 58 | 58 | 67 | 70 | 104,5 |
| образование | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 | 60,0 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 80,0 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 135 | 134 | 134 | 180 | 219 | 121,7 |
| иные виды деятельности | 70 | 68 | 67 | 71 | 90 | 126,8 |
Количество хозяйствующих субъектов на товарных рынках на 1000 чел. населения
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Данные | ||||
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
| 1 | Среднегодовая численность населения | тыс.чел. | 62,694 | 59,713 | 59,632 | 59,888 | 59,888 |
| 2 | Количество хозяйствующих субъектов на товарных рынках | единиц | 2633 | 2562 | 2663 | 2786 | 2990 |
| в том числе | |||||||
| индивидуальные предприниматели | единиц | 1700 | 1759 | 1893 | 2016 | 2225 | |
| организации | единиц | 827 | 803 | 770 | 770 | 765 | |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов на товарных рынках на 1000 чел. населения | единиц | 42,2 | 42,9 | 44,7 | 46,52 | 49,93 |
Состояние малого и среднего предпринимательства
Городищенского муниципального района
| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | единиц | 2201 | 2331 | 2538 |
| в том числе по категориям: | |||||
| средние предприятия | единиц | 4 | 1 | 2 | |
| малые предприятия без учета микропредприятий | единиц | 36 | 42 | 38 | |
| микропредприятия | единиц | 401 | 390 | 395 | |
| индивидуальные предприниматели | единиц | 1760 | 1898 | 2103 | |
| 2 | Средняя численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства – всего | человек | 7136 | 6587 | 6822 |
| в том числе: | |||||
| средних предприятий | человек | 434 | 220 | 220 | |
| малых предприятий без микропредприятий | человек | 1400 | 1250 | 1300 | |
| микропредприятий | человек | 1215 | 1037 | 1215 | |
| индивидуальных предпринимателей | человек | 4087 | 4080 | 4087 | |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. жителей муниципального района (от среднегодовой численности) | единиц | 35,2 | 38,9 | 42,4 |
| 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по методике расчета к Указу 607 | % | 17,83 | 17,98 | 18,0 |
| 5 | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства | млн.руб | 10200,0 | 10330,0 | 10650,0 |
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России по состоянию на 10.01.2026 года на территории зарегистрировано 2538 СМСП, в том числе малых –38, микро-395, средних -2, ИП-2103. Увеличение на 8,8% по сравнению с 2024 годом.